new-approx tips

使い方

指定の条件で対面勝率をシミュレートします。PPに制限がないので想定するターンを期待値としてください。

実行方法

Colaboratory にアクセスしてソースコードを実行してください。
https://colab.research.google.com/

修正履歴

v1-5-2 - 2025-10-26
見破るで光の粉の重複を修正
回避率ランクが超過した際のエラーを修正
PBSのプレゼント
急所の仕様を実装
メタモンのメタルパウダーを実装
回復に再計算前のダメージが入っていたの修正
攻撃ランク+1のハピナスがブラッキーに291ダメージを確認したため計算式を確定
v1-5-0 - 2025-10-12
N64で攻撃ランクが0以外のとき火傷の攻撃1/2を無視
N64で素早さランクが0以外のとき麻痺の素早さ1/4を無視
v1-4-0 - 2025-10-08
ダメージに持ち物と急所をまとめて乗算していたのを修正
メタルパウダー・トリプルキックを修正
v1-3-0 - 2025-10-02
めざめるパワー・ながねぎを修正
v1-2-0 - 2025-09-20
めざめるパワーを修正
ねむるAI・かいふくAIを追加
v1-1-0 - 2025-09-12
相手の身代わり状態に対して、みがわりAIの技1・技2を打ち分けるように変更

未実装

分類
07 じばく
09 オウムがえし
1A がまん
1B あばれる
1C ふきとばし
51 いかり
52 ものまね
53 ゆびをふる
56 かなしばり
5A アンコール
5D テクスチャー2
5E こころのめ
5F スケッチ
62 みちづれ
64 うらみ
6A クモのす
72 ほろびのうた
7E バトンタッチ
99 テレポート
9A ふくろだたき

対応済みの仕様

分類 GB N64 PBS 仕様
255 2-5 2-5 破壊の遺伝子のターン数
2-7 2-4 2-5 眠りのターン数
a-b a-b b-a 凍り(a)・怯み(b)の優先度
2D 1/8 1/8 1/4 飛び蹴り系の反動ダメージ量
63 じたばたの威力範囲
7A プレゼントのダメージ量
7A 1/4 1/4 80 プレゼントの回復量
オーバーフロー
26 一撃外れのカウンター
45 溶解液で身代わり破壊から追加効果を発生
8E 腹太鼓でHP1/2以下のとき攻撃ランク+2
攻撃ランクが0以外のとき火傷の攻撃1/2を無視
素早さランクが0以外のとき麻痺の素早さ1/4を無視
39 変身のコピー範囲
混乱のダメージ乱数
255/256の追加効果を必ず発生
30
-A
突進で身代わりに反動ダメージなし
30
-B
わるあがきの持ち物・タイプ一致の補正
身代わり・ゴーストタイプに反動ダメージなし
66 癒しの鈴で猛毒ターンをリセット
68 トリプルキックの乗算バグ
77 連続斬りの上限なし
81 高速スピンを外しても解除

使用例

ポケモン
p1_pokemon = "ナッシー"
p2_pokemon = "ガラガラ"
レベル
p1_level = 50
p2_level = 50
個体値
p1_kotai = [15, 15, 15, 15]
p2_kotai = [13, 13, 15, 15] # めざめるパワー虫
努力値
p1_doryoku = [63, 63, 63, 63, 63]
p2_doryoku = [63, 63, 63, 63, 63]
持ち物
p1_item = "なし"
p2_item = "ふといホネ"
繰り出す技
p1_waza = ["ねむりごな"] + ["サイコキネシス"] * 3
p2_waza = ["めざめるパワー"] * 4

対戦環境によって眠りのターンが異なる対面勝率を10万回の試行で比較しました。必要条件と繰り出す技の個数を揃えてください。

ナッシーとガラガラの対面勝率
# GB (gamemode=0) N64 (gamemode=1) PBS (gamemode=2)
* 52.77% - 47.23% 31.00% - 69.00% 41.72% - 58.28%
* 52768 - 47232 - 0 31004 - 68996 - 0 41722 - 58278 - 0
1 0.00% - 24.80% - 75.20% 0.00% - 24.63% - 75.37% 0.00% - 24.82% - 75.18%
2 0.00% - 37.34% - 62.66% 0.00% - 49.40% - 50.60% 0.00% - 43.71% - 56.29%
3 13.37% - 47.23% - 39.40% 10.95% - 69.00% - 20.06% 11.97% - 58.28% - 29.75%
4 52.77% - 47.23% - 0.00% 31.00% - 69.00% - 0.00% 41.72% - 58.28% - 0.00%
ナッシーがめざめるパワー草の場合
# GB (gamemode=0) N64 (gamemode=1) PBS (gamemode=2)
* 63.09% - 36.91% 51.23% - 48.77% 57.23% - 42.77%
* 63085 - 36915 - 0 51226 - 48774 - 0 57232 - 42768 - 0
1 0.00% - 25.33% - 74.67% 0.00% - 25.48% - 74.52% 0.00% - 25.35% - 74.65%
2 5.00% - 36.91% - 58.09% 4.90% - 48.77% - 46.33% 4.97% - 42.77% - 52.26%
3 63.09% - 36.91% - 0.00% 51.23% - 48.77% - 0.00% 57.23% - 42.77% - 0.00%

AIについて

起きている状態の寝言、身代わり状態で身代わり、これら無駄行動のため繰り出す技を代替します。10万回の30ターン試行で約 4 分程度かかります。

p*_ai = [60, 20]
整数のみ入力 [自分の HP が n % 以上,相手の HP が n % 以下]
受けるダメージの最大乱数,与えるダメージの中乱数(身代わりは最小乱数)が無難です。
p*_negoto = ["かみなり", "めざめるパワー", "ねむる"]
1番目の技のみ参照されます。リストは寝言のランダムで参照されます。
p*_migawari = ["きしかいせい", "ヨガのポーズ"]
[技1, 技2]

ねごと

繰り出す技が[ねごと]の場合、条件を満たすまで技を代替します。[ねむる]はリストになくても代替します。

AI使用例(ねごと)

ポケモン
p1_pokemon = "カイリキー"
p2_pokemon = "スイクン"
レベル
p1_level = 50
p2_level = 50
個体値
p1_kotai = [15, 15, 15, 15]
p2_kotai = [15, 15, 15, 15]
努力値
p1_doryoku = [63, 63, 63, 63, 63]
p2_doryoku = [63, 63, 63, 63, 63]
持ち物
p1_item = "くろおび"
p2_item = "ピントレンズ"
繰り出す技
p1_waza = ["ねごと"] * 30
p2_waza = ["ねごと"] * 30
寝言
p1_negoto = ["クロスチョップ", "ねむる"]
p2_negoto = ["なみのり", "れいとうビーム", "ねむる"]
整数のみ入力
p1_ai = [34, 35] # 波乗り=34, 神秘の雫=37
p2_ai = [38, 32] # 黒帯=38 # 波乗り=32, 神秘の雫=35

カイリキーはロロノア型(寝言で選ばれない技を持つ),スイクンは中乱数で押し切るように指定してます。

カイリキーの技構成とスイクンの持ち物
# ロロノア vs ひかりのこな じしん込み vs ひかりのこな ロロノア vs ピントレンズ じしん込み vs ピントレンズ ロロノア vs しんぴのしずく じしん込み vs しんぴのしずく
* 68.02% - 31.98% 60.01% - 39.99% 63.87% - 36.13% 54.25% - 45.75% 45.94% - 54.06% 33.10% - 66.90%
* 64574 - 30353 - 5073 55073 - 36704 - 8223 62606 - 35408 - 1986 52340 - 44132 - 3528 45468 - 53515 - 1017 32660 - 66014 - 1326
1 0.00% - 0.00% - 100.00% 0.00% - 0.00% - 100.00% 0.00% - 0.00% - 100.00% 0.00% - 0.00% - 100.00% 0.00% - 0.00% - 100.00% 0.00% - 0.00% - 100.00%
2 7.49% - 0.50% - 92.00% 7.39% - 0.49% - 92.12% 8.08% - 1.38% - 90.54% 8.02% - 1.46% - 90.53% 0.10% - 3.51% - 96.39% 0.09% - 3.51% - 96.40%
3 11.24% - 2.88% - 85.89% 11.01% - 2.85% - 86.14% 13.13% - 4.28% - 82.59% 12.52% - 4.43% - 83.05% 7.84% - 4.32% - 87.84% 6.35% - 4.33% - 89.32%
4 13.98% - 5.29% - 80.73% 12.94% - 5.34% - 81.72% 16.06% - 9.04% - 74.89% 14.86% - 9.35% - 75.79% 12.32% - 12.25% - 75.43% 10.35% - 13.09% - 76.56%
5 19.96% - 8.50% - 71.55% 17.53% - 8.83% - 73.64% 22.78% - 13.21% - 64.01% 19.93% - 14.43% - 65.65% 16.92% - 33.88% - 49.21% 13.24% - 43.74% - 43.02%
6 23.76% - 10.87% - 65.37% 20.21% - 11.93% - 67.85% 26.61% - 16.25% - 57.14% 22.63% - 18.38% - 58.99% 19.61% - 35.40% - 45.00% 14.69% - 45.63% - 39.68%
7 28.37% - 13.97% - 57.66% 23.83% - 15.52% - 60.65% 32.03% - 20.06% - 47.91% 26.77% - 23.14% - 50.09% 23.41% - 37.52% - 39.07% 17.58% - 47.93% - 34.49%
8 31.77% - 15.48% - 52.74% 26.72% - 17.07% - 56.21% 35.24% - 21.95% - 42.81% 29.27% - 25.15% - 45.58% 26.37% - 40.61% - 33.03% 19.52% - 50.95% - 29.53%
9 35.35% - 16.84% - 47.81% 29.48% - 18.65% - 51.87% 38.95% - 23.56% - 37.49% 32.07% - 27.15% - 40.78% 30.40% - 43.07% - 26.53% 22.00% - 53.33% - 24.67%
10 39.21% - 18.54% - 42.25% 32.12% - 20.71% - 47.17% 42.59% - 25.25% - 32.16% 34.58% - 29.38% - 36.04% 32.38% - 44.18% - 23.43% 23.38% - 54.55% - 22.07%
11 42.21% - 20.10% - 37.69% 34.42% - 22.59% - 43.00% 45.63% - 26.79% - 27.58% 36.95% - 31.45% - 31.60% 34.00% - 45.51% - 20.49% 24.51% - 55.98% - 19.51%
12 44.43% - 21.17% - 34.40% 36.34% - 23.86% - 39.80% 47.61% - 27.92% - 24.47% 38.65% - 32.94% - 28.41% 36.14% - 46.99% - 16.87% 25.75% - 57.76% - 16.49%
13 46.99% - 22.19% - 30.82% 38.44% - 25.07% - 36.49% 49.83% - 28.86% - 21.30% 40.41% - 34.23% - 25.35% 37.52% - 47.94% - 14.54% 26.75% - 58.83% - 14.42%
14 49.31% - 23.29% - 27.40% 40.34% - 26.48% - 33.18% 51.78% - 29.84% - 18.38% 42.03% - 35.52% - 22.45% 38.63% - 48.75% - 12.62% 27.57% - 59.83% - 12.60%
15 51.09% - 24.27% - 24.64% 41.83% - 27.64% - 30.53% 53.31% - 30.66% - 16.03% 43.42% - 36.65% - 19.93% 39.75% - 49.49% - 10.76% 28.36% - 60.76% - 10.88%
16 52.73% - 24.98% - 22.30% 43.34% - 28.61% - 28.05% 54.61% - 31.34% - 14.05% 44.55% - 37.59% - 17.86% 40.74% - 50.23% - 9.03% 29.08% - 61.59% - 9.32%
17 54.34% - 25.67% - 19.99% 44.85% - 29.54% - 25.62% 55.88% - 31.97% - 12.15% 45.61% - 38.43% - 15.95% 41.44% - 50.74% - 7.82% 29.61% - 62.19% - 8.21%
18 55.80% - 26.33% - 17.87% 46.11% - 30.54% - 23.34% 56.94% - 32.50% - 10.56% 46.65% - 39.25% - 14.10% 42.16% - 51.24% - 6.60% 30.10% - 62.79% - 7.11%
19 57.03% - 26.88% - 16.08% 47.26% - 31.34% - 21.40% 57.83% - 32.99% - 9.18% 47.47% - 39.95% - 12.58% 42.71% - 51.62% - 5.67% 30.47% - 63.31% - 6.21%
20 58.18% - 27.39% - 14.44% 48.29% - 32.06% - 19.66% 58.64% - 33.38% - 7.98% 48.16% - 40.56% - 11.28% 43.21% - 51.95% - 4.84% 30.83% - 63.78% - 5.39%
21 59.17% - 27.88% - 12.95% 49.31% - 32.69% - 18.00% 59.33% - 33.71% - 6.96% 48.84% - 41.11% - 10.06% 43.63% - 52.20% - 4.17% 31.15% - 64.18% - 4.67%
22 60.04% - 28.29% - 11.67% 50.18% - 33.32% - 16.50% 59.90% - 34.00% - 6.10% 49.42% - 41.66% - 8.92% 43.97% - 52.47% - 3.56% 31.43% - 64.52% - 4.04%
23 60.84% - 28.63% - 10.53% 50.98% - 33.87% - 15.15% 60.47% - 34.27% - 5.26% 49.97% - 42.11% - 7.92% 44.28% - 52.66% - 3.06% 31.65% - 64.79% - 3.56%
24 61.55% - 28.95% - 9.50% 51.70% - 34.35% - 13.96% 60.91% - 34.53% - 4.56% 50.40% - 42.52% - 7.08% 44.55% - 52.85% - 2.60% 31.85% - 65.04% - 3.11%
25 62.19% - 29.25% - 8.56% 52.36% - 34.85% - 12.78% 61.30% - 34.72% - 3.98% 50.82% - 42.86% - 6.31% 44.77% - 53.02% - 2.21% 32.06% - 65.25% - 2.70%
26 62.80% - 29.51% - 7.69% 53.01% - 35.28% - 11.71% 61.66% - 34.90% - 3.44% 51.20% - 43.17% - 5.62% 44.97% - 53.15% - 1.88% 32.21% - 65.45% - 2.33%
27 63.31% - 29.73% - 6.95% 53.55% - 35.70% - 10.75% 61.95% - 35.06% - 2.98% 51.51% - 43.44% - 5.05% 45.13% - 53.28% - 1.59% 32.37% - 65.61% - 2.02%
28 63.78% - 29.98% - 6.24% 54.13% - 36.05% - 9.82% 62.20% - 35.19% - 2.60% 51.83% - 43.69% - 4.47% 45.26% - 53.36% - 1.38% 32.48% - 65.75% - 1.77%
29 64.18% - 30.16% - 5.66% 54.65% - 36.37% - 8.98% 62.43% - 35.30% - 2.27% 52.10% - 43.92% - 3.98% 45.37% - 53.45% - 1.18% 32.58% - 65.89% - 1.53%
30 64.57% - 30.35% - 5.07% 55.07% - 36.70% - 8.22% 62.61% - 35.41% - 1.99% 52.34% - 44.13% - 3.53% 45.47% - 53.52% - 1.02% 32.66% - 66.01% - 1.33%

みがわり

繰り出す技が[みがわり]の場合、条件を満たすまで技を代替します。技1・技2の区別が不要な場合は同じ技を設定します。[みがわり]はリストになくても代替します。

AI使用例(みがわり)

ポケモン
p1_pokemon = "サワムラー"
p2_pokemon = "スイクン"
レベル
p1_level = 55
p2_level = 50
持ち物
p1_item = "ひかりのこな"
p2_item = "ピントレンズ"
繰り出す技
p1_waza = ["みがわり", "みがわり", "みがわり", "みがわり", "みがわり", "みがわり", "みがわり", "みがわり"]
p2_waza = ["なみのり"] * 8
整数のみ入力
p1_ai = [25, 20]
身代わり
p1_migawari = ["きしかいせい", "ヨガのポーズ"]
代替
p1 が同速以上の場合、身代わりが残った次のターンの[みがわり]が[ヨガのポーズ]に代替
p1 が同速未満の場合、身代わりが残った次のターンの[みがわり]が[きしかいせい]に代替
p1 の[みがわり]でHPが足りない場合,[きしかいせい]に代替

10万回の試行で,turn 8: 34.77% - 65.10% - 0.13% と算出されました。光の粉で身代わりが複数回で残る可能性があるため,[みがわり]を多めに並べることを推奨します。p1_waza のように羅列して記述できます。

AI使用例(みがわり・ねごと)

ポケモン
p1_pokemon = "キュウコン"
p2_pokemon = "カビゴン"
レベル
p1_level = 55
p2_level = 55
個体値
p1_kotai = [1, 15, 15, 15]
p2_kotai = [15, 15, 15, 15]
持ち物
p1_item = "たべのこし"
p2_item = "たべのこし"
繰り出す技
p1_waza = ["メロメロ"] + ["みがわり"] * 29
p2_waza = ["ねごと"] * 30
寝言
p2_negoto = ["すてみタックル", "のろい", "ねむる"]
整数のみ入力
p1_ai = [25, 17]
p2_ai = [40, 53]
身代わり
p1_migawari = ["かえんほうしゃ", "あやしいひかり"]

キュウコンはメロメロから[みがわり]を優先、すでに身代わり状態なら[あやしいひかり],さらに混乱状態なら[かえんほうしゃ]を選択、カビゴンは HP n % 以上で[すてみタックル],未満で[ねむる]ルートに入ります。検証の結果 n=40 が最適でした。

カビゴンが眠るべきHPライン
# HP 60 % 未満で ねむる HP 50 % 未満で ねむる HP 40 % 未満で ねむる HP 30 % 未満で ねむる HP 20 % 未満で ねむる 眠らない
* 54.44% - 45.56% 50.52% - 49.48% 49.63% - 50.37% 49.85% - 50.15% 52.07% - 47.93% 55.46% - 44.54%
* 39141 - 32751 - 28108 39744 - 38925 - 21331 42021 - 42645 - 15334 44814 - 45083 - 10103 49359 - 45439 - 5202 55446 - 44530 - 24
1 0.00% - 2.53% - 97.47% 0.00% - 2.51% - 97.48% 0.00% - 2.49% - 97.51% 0.00% - 2.50% - 97.50% 0.00% - 2.50% - 97.50% 0.00% - 2.59% - 97.41%
2 0.00% - 2.93% - 97.07% 0.00% - 2.96% - 97.04% 0.00% - 2.89% - 97.11% 0.00% - 2.90% - 97.10% 0.00% - 2.92% - 97.08% 0.00% - 2.98% - 97.02%
3 0.00% - 3.02% - 96.98% 0.00% - 3.10% - 96.90% 0.00% - 3.08% - 96.92% 0.00% - 3.10% - 96.90% 0.00% - 3.13% - 96.87% 0.00% - 3.17% - 96.83%
4 0.00% - 8.82% - 91.18% 0.00% - 8.99% - 91.01% 0.00% - 8.95% - 91.05% 0.00% - 8.97% - 91.03% 0.00% - 9.12% - 90.88% 0.00% - 9.18% - 90.82%
5 0.01% - 12.35% - 87.64% 0.01% - 13.04% - 86.96% 0.01% - 12.88% - 87.12% 0.01% - 13.08% - 86.92% 0.01% - 13.26% - 86.74% 0.01% - 13.25% - 86.74%
6 0.07% - 14.78% - 85.15% 0.08% - 15.74% - 84.18% 0.07% - 15.60% - 84.34% 0.05% - 15.79% - 84.16% 0.07% - 16.01% - 83.92% 0.08% - 15.89% - 84.03%
7 0.94% - 16.53% - 82.54% 0.89% - 17.61% - 81.50% 0.88% - 17.65% - 81.48% 0.95% - 17.88% - 81.17% 1.01% - 18.21% - 80.78% 1.22% - 17.98% - 80.80%
8 2.66% - 18.64% - 78.70% 2.70% - 20.79% - 76.50% 2.72% - 21.14% - 76.14% 2.98% - 21.56% - 75.46% 3.51% - 21.94% - 74.55% 4.47% - 22.10% - 73.44%
9 5.06% - 20.77% - 74.17% 5.43% - 23.53% - 71.04% 5.73% - 24.53% - 69.75% 6.14% - 25.62% - 68.24% 7.39% - 26.21% - 66.40% 9.37% - 26.83% - 63.80%
10 7.86% - 22.24% - 69.90% 8.63% - 25.51% - 65.86% 9.37% - 26.89% - 63.74% 10.18% - 28.13% - 61.69% 12.22% - 28.89% - 58.89% 15.51% - 29.78% - 54.71%
11 10.43% - 22.65% - 66.92% 11.57% - 26.09% - 62.34% 12.63% - 27.70% - 59.67% 13.99% - 29.11% - 56.90% 16.84% - 29.95% - 53.21% 21.47% - 30.92% - 47.61%
12 12.52% - 23.76% - 63.73% 13.96% - 27.52% - 58.51% 15.46% - 29.48% - 55.07% 17.42% - 31.25% - 51.34% 20.98% - 32.30% - 46.71% 26.99% - 33.63% - 39.38%
13 14.59% - 24.93% - 60.48% 16.18% - 29.18% - 54.64% 18.11% - 31.40% - 50.49% 20.51% - 33.49% - 46.01% 24.82% - 34.78% - 40.40% 32.09% - 36.48% - 31.42%
14 16.68% - 25.70% - 57.63% 18.35% - 30.32% - 51.32% 20.60% - 32.80% - 46.60% 23.34% - 35.17% - 41.49% 28.32% - 36.62% - 35.06% 36.97% - 38.60% - 24.43%
15 18.67% - 26.09% - 55.24% 20.33% - 30.75% - 48.92% 22.81% - 33.29% - 43.89% 25.88% - 35.68% - 38.44% 31.24% - 37.12% - 31.64% 40.82% - 39.13% - 20.04%
16 20.48% - 26.81% - 52.70% 22.13% - 31.72% - 46.15% 24.75% - 34.38% - 40.87% 27.96% - 36.87% - 35.17% 33.67% - 38.34% - 27.99% 43.94% - 40.48% - 15.58%
17 22.22% - 27.62% - 50.17% 23.80% - 32.70% - 43.50% 26.60% - 35.59% - 37.80% 30.00% - 38.16% - 31.84% 36.03% - 39.64% - 24.33% 46.89% - 41.73% - 11.38%
18 23.93% - 28.22% - 47.85% 25.48% - 33.48% - 41.04% 28.38% - 36.46% - 35.15% 32.00% - 39.06% - 28.94% 38.09% - 40.64% - 21.27% 49.17% - 42.81% - 8.02%
19 25.49% - 28.52% - 45.99% 27.08% - 33.81% - 39.11% 30.06% - 36.86% - 33.08% 33.74% - 39.45% - 26.81% 39.83% - 40.97% - 19.20% 50.87% - 42.98% - 6.15%
20 27.04% - 29.07% - 43.90% 28.56% - 34.48% - 36.96% 31.59% - 37.66% - 30.76% 35.13% - 40.22% - 24.64% 41.23% - 41.65% - 17.12% 52.07% - 43.45% - 4.48%
21 28.51% - 29.59% - 41.90% 29.92% - 35.20% - 34.88% 32.95% - 38.52% - 28.53% 36.43% - 41.12% - 22.44% 42.53% - 42.36% - 15.11% 53.12% - 43.90% - 2.98%
22 29.91% - 30.06% - 40.03% 31.29% - 35.76% - 32.96% 34.28% - 39.16% - 26.57% 37.75% - 41.78% - 20.47% 43.76% - 42.96% - 13.28% 53.95% - 44.20% - 1.84%
23 31.25% - 30.30% - 38.45% 32.60% - 36.03% - 31.37% 35.53% - 39.45% - 25.02% 38.90% - 42.08% - 19.02% 44.78% - 43.20% - 12.02% 54.54% - 44.25% - 1.21%
24 32.55% - 30.70% - 36.75% 33.74% - 36.53% - 29.73% 36.60% - 40.00% - 23.41% 39.97% - 42.66% - 17.37% 45.66% - 43.68% - 10.65% 54.83% - 44.35% - 0.82%
25 33.84% - 31.18% - 34.98% 34.87% - 37.10% - 28.02% 37.66% - 40.64% - 21.70% 40.93% - 43.24% - 15.82% 46.45% - 44.17% - 9.38% 55.06% - 44.43% - 0.51%
26 35.01% - 31.54% - 33.45% 35.98% - 37.58% - 26.44% 38.67% - 41.16% - 20.17% 41.89% - 43.75% - 14.37% 47.20% - 44.55% - 8.25% 55.25% - 44.48% - 0.27%
27 36.17% - 31.75% - 32.08% 37.02% - 37.78% - 25.21% 39.59% - 41.38% - 19.04% 42.71% - 43.95% - 13.33% 47.84% - 44.69% - 7.47% 55.35% - 44.49% - 0.16%
28 37.18% - 32.09% - 30.73% 37.96% - 38.15% - 23.89% 40.45% - 41.83% - 17.72% 43.47% - 44.34% - 12.19% 48.37% - 44.93% - 6.70% 55.40% - 44.51% - 0.09%
29 38.21% - 32.46% - 29.34% 38.85% - 38.54% - 22.61% 41.27% - 42.27% - 16.47% 44.14% - 44.75% - 11.11% 48.89% - 45.19% - 5.91% 55.42% - 44.52% - 0.06%
30 39.14% - 32.75% - 28.11% 39.74% - 38.92% - 21.33% 42.02% - 42.64% - 15.33% 44.81% - 45.08% - 10.10% 49.36% - 45.44% - 5.20% 55.45% - 44.53% - 0.02%

ねむる

繰り出す技が[ねむる]の場合、条件を満たすまで技を代替します。素眠りなしで持ち物がない場合に技1を選びます。[ねむる]はリストになくても代替します。

AI使用例(ねむる・ねごと)

ポケモン
p1_pokemon = "サンダー"
p2_pokemon = "サンダー"
レベル
p1_level = 50
p2_level = 50
個体値
p1_kotai = [11, 13, 15, 15]
p2_kotai = [11, 13, 15, 15]
努力値
p1_doryoku = [63, 63, 63, 63, 63]
p2_doryoku = [63, 63, 63, 63, 63]
持ち物
p1_item = "はっかのみ"
p2_item = "おうごんのみ"
繰り出す技
p1_waza = ["ねむる"] * 10
p2_waza = ["ねごと"] * 10
寝言
p2_negoto = ["10まんボルト", "めざめるパワー", "ねむる"]
整数のみ入力
p1_ai = [41, 37]
p2_ai = [41, 37]
眠る
p1_nemuru = ["10まんボルト"]

薄荷型と寝言型の対面勝率を10万回の試行で比較しました。この対面では食べ残しと比べて黄金の実がわずかに堅いようです。

持ち物による対面勝率
# はっかのみ vs ピントレンズ きせきのみ vs ピントレンズ はっかのみ vs たべのこし きせきのみ vs たべのこし はっかのみ vs おうごんのみ きせきのみ vs おうごんのみ
* 37.19% - 62.81% 37.26% - 62.74% 29.38% - 70.62% 29.99% - 70.01% 27.83% - 72.17% 27.31% - 72.69%
* 37191 - 62809 - 0 37258 - 62742 - 0 29376 - 70623 - 1 29989 - 70011 - 0 27833 - 72167 - 0 27314 - 72686 - 0
1 0.00% - 0.00% - 100.00% 0.00% - 0.00% - 100.00% 0.00% - 0.00% - 100.00% 0.00% - 0.00% - 100.00% 0.00% - 0.00% - 100.00% 0.00% - 0.00% - 100.00%
2 4.22% - 7.98% - 87.80% 5.18% - 8.00% - 86.81% 4.44% - 4.48% - 91.09% 5.18% - 4.36% - 90.46% 3.54% - 4.53% - 91.93% 4.27% - 4.41% - 91.33%
3 9.98% - 16.60% - 73.42% 13.59% - 17.41% - 69.00% 8.50% - 10.23% - 81.27% 11.73% - 11.65% - 76.63% 7.76% - 10.44% - 81.80% 9.57% - 12.33% - 78.10%
4 21.00% - 29.32% - 49.68% 23.38% - 33.25% - 43.37% 12.58% - 24.04% - 63.38% 15.84% - 29.32% - 54.84% 13.32% - 23.94% - 62.73% 14.81% - 30.20% - 54.98%
5 26.10% - 40.86% - 33.04% 27.70% - 43.31% - 28.99% 19.78% - 34.87% - 45.36% 22.01% - 38.69% - 39.30% 19.00% - 33.53% - 47.47% 19.68% - 38.59% - 41.73%
6 36.19% - 55.26% - 8.55% 36.39% - 55.63% - 7.98% 28.05% - 59.55% - 12.40% 28.82% - 59.63% - 11.55% 26.43% - 60.23% - 13.34% 26.00% - 61.40% - 12.60%
7 37.14% - 62.71% - 0.15% 37.20% - 62.67% - 0.13% 29.29% - 70.28% - 0.43% 29.92% - 69.73% - 0.35% 27.69% - 71.66% - 0.64% 27.21% - 72.24% - 0.55%
8 37.19% - 62.81% - 0.00% 37.26% - 62.74% - 0.00% 29.38% - 70.61% - 0.02% 29.99% - 70.00% - 0.01% 27.82% - 72.15% - 0.03% 27.31% - 72.67% - 0.02%

かいふく

繰り出す技が[じこさいせい・タマゴうみ・ミルクのみ・あさのひざし・こうごうせい・つきのひかり]いずれかの場合、条件を満たすまで技を代替します。回復技はリストになくても代替します。

AI使用例(かいふく)

ポケモン
p1_pokemon = "バクフーン"
p2_pokemon = "ミルタンク"
レベル
p1_level = 55
p2_level = 55
持ち物
p1_item = "きせきのみ"
p2_item = "ピンクのリボン"
繰り出す技(A)
p1_waza = ["だいもんじ"] * 8
p2_waza = ["おんがえし"] * 8
繰り出す技(B)
p1_waza = ["だいもんじ"] * 8
p2_waza = ["ミルクのみ"] * 8
整数のみ入力
p2_ai = [53, 36]
回復
p2_saisei = ["おんがえし"]

10万回の試行で,繰り出す技(A): turn 5: 52.32% - 47.68% - 0.00%,繰り出す技(B): turn 8: 51.39% - 46.05% - 2.56% と算出されました。比較すると(A)がわずかに優秀ですが[ねむる]に対応できる(B)も見劣りしません。

AI使用例(かいふく・ねごと)

ポケモン
p1_pokemon = "フシギバナ"
p2_pokemon = "スイクン"
レベル
p1_level = 50
p2_level = 50
持ち物
p1_item = "まひなおしのみ"
p2_item = "ピントレンズ"
繰り出す技
p1_waza = ["やどりぎのタネ"] + ["こうごうせい"] * 11
p2_waza = ["ねごと"] * 12
寝言
p2_negoto = ["れいとうビーム", "なみのり", "ねむる"]
整数のみ入力
p1_ai = [44, 20] # 冷凍ビーム=44
p2_ai = [35, 40] # はっぱカッター=35 # 冷凍ビーム=40
回復
p1_saisei = ["はっぱカッター"]

10万回の試行で,turn 12: 32.67% - 65.48% - 1.84% と算出されました。初手[ねむりごな]は勝率を下げるため[やどりぎのタネ]が無難に思われます。