![]() | 55 | カビゴン | 捨て身タックル | ? | 眠る | 寝言 | 食べ残し | FFFF |
![]() | 51 | ジュゴン | 冷凍ビーム | 毒々 | アンコール | 守る | 食べ残し | 1FFF |
| カビゴン | ジュゴン | |
|---|---|---|
| HP | 292 | 200 |
| 残飯 | 18 | 12 |
| 防御 | 39~42~46 | 99~108~117 |
| 反動 | 24~29 | * |
| 急所 | 76~83~90 | 196~213~231 |
ダメージ乱数は39段階で、最小(217/255),中央値(236/255)。
3連守る(12.16%)と比べて、連守るの2連続(24.42%)が効率で優れている。
反動ダメージを最小、アンコールを3ターンとする。
| # | ジュゴン | HP | 変動 | 残飯 | カビゴン | HP | 変動 | 反動 | 残飯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冷凍ビーム(3) | 1 | 0 | 12 | 眠る(16) | 292 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | アンコール(8) | 13 | 0 | 12 | ぐうぐう | 292 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 毒々(3) | 25 | 0 | 12 | ぐうぐう | 292 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 守る(16) | 37 | 0 | 12 | 眠る(15) | 292 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | アンコール(7) | 49 | 0 | 12 | 眠る(14) | 292 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 守る(15) | 61 | 0 | 12 | 眠る(13) | 292 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 守る(14) | 73 | 0 | 12 | 眠る(12) | 292 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | アンコール(6) | 85 | 0 | 12 | 眠る(11) | 292 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 守る(13) | 97 | 0 | 12 | 眠る(10) | 292 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 守る(12) | 109 | 0 | 12 | 眠る(9) | 292 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | アンコール(5) | 121 | 0 | 12 | 眠る(8) | 292 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 守る(11) | 133 | 0 | 12 | 眠る(7) | 292 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 守る(10) | 145 | 0 | 12 | 眠る(6) | 292 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | アンコール(4) | 157 | 0 | 12 | 眠る(5) | 292 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 守る(9) | 169 | 0 | 12 | 眠る(4) | 292 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 守る(8) | 181 | 0 | 12 | 眠る(3) | 292 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | アンコール(3) | 193 | 0 | 7 | 眠る(2) | 292 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 毒々(2) | 200 | 0 | 0 | 眠る(1) | 292 | -18 | 0 | 18 |
| 19 | 守る(7) | 200 | 0 | 0 | 捨て身 | 292 | -36 | 0 | 18 |
| 20 | 冷凍ビーム(2) | 200 | -108 | 12 | 捨て身 | 274 | -93 | -24 | 18 |
| 21 | 守る(6) | 104 | 0 | 12 | 捨て身 | 175 | -72 | 0 | 18 |
| 22 | 守る(5) | 116 | 0 | 12 | 捨て身 | 121 | -90 | 0 | 18 |
| 23 | 冷凍ビーム(1) | 128 | -108 | 12 | 捨て身 | 49 | -147 | * | * |
おおよそ守る(12)を必要とする。毒を入れたターンは定数ダメージが発生しないため、眠る(1)に対して眠ることなく毒が入る。レベル50にかぎり乱数(2.7%)で倒れる。急所(12.84%),眠る(2)でアンコール切れ(25.04%),毒々(84.38%),連守る(49.42%)と、それぞれ抽選を受ける。
| # | ジュゴン | HP | 変動 | 残飯 | カビゴン | HP | 変動 | 反動 | 残飯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 守る(6) | 104 | 0 | 12 | 捨て身 | 175 | -72 | 0 | 18 |
| 22 | 守る(5) | 116 | -108 | 12 | 捨て身 | 121 | -90 | -24 | 18 |
| 23 | 冷凍ビーム(1) | * | 20 | * | 捨て身 | 25 | -39 | * | * |
残飯の回数が減るため、レベル50(39.32%),レベル51(15.71%),レベル52(0.33%)で倒れる。
| # | ジュゴン | HP | 変動 | 残飯 | カビゴン | HP | 変動 | 反動 | 残飯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | アンコール(2) | 200 | 0 | 0 | 眠る(1) | 292 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 毒々(1) | 200 | -108 | 12 | 捨て身 | 292 | -18 | -24 | 18 |
| 20 | 守る(7) | 104 | 0 | 12 | 捨て身 | 268 | -36 | 0 | 18 |
| 21 | 守る(6) | 116 | 0 | 12 | 捨て身 | 250 | -54 | 0 | 18 |
| 22 | 冷凍ビーム(2) | 128 | -108 | 12 | 捨て身 | 214 | -111 | -24 | 18 |
| 23 | 守る(5) | 32 | 0 | 12 | 捨て身 | 97 | -90 | 0 | 18 |
| 24 | 冷凍ビーム(1) | 44 | * | * | 捨て身 | 25 | -39 | * | * |
毒々(84.38%)・連守る(49.42%)が必須になる。
| # | ジュゴン | HP | 変動 | 残飯 | カビゴン | HP | 変動 | 反動 | 残飯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | アンコール(2) | 200 | 0 | 0 | 眠る(1) | 292 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 毒々(1) | 200 | -108 | 12 | 捨て身 | 292 | -18 | -24 | 18 |
| 20 | 守る(7) | 104 | 0 | 12 | 捨て身 | 268 | -36 | 0 | 18 |
| 21 | 守る(6) | 116 | -108 | 12 | 捨て身 | 250 | -54 | -24 | 18 |
| 22 | 守る(5) | 20 | 0 | 12 | 捨て身 | 190 | -72 | 0 | 18 |
| 23 | 守る(4) | 32 | 0 | 12 | 捨て身 | 136 | -90 | 0 | 18 |
| 24 | 守る(3) | 44 | 0 | 12 | 捨て身 | 64 | -108 | * | * |
3連守る(12.16%)が必須で現実的ではない。