ドリルサンダーの吠えループ vs. 素眠りカビゴン
結果
ドリル嘴の急所待ちと詰めの雷で吠えループを継続できる。3ループの想定で突破率(35.99%),数値は10万ボルトの突破率(39.28%)に劣るが、ループの立て直しにCASE-1を複合するため試行しやすい。鋭い嘴の突破率(65.09%)は,CASE-4-1を耐えうるHPがあれば安定する。
- 10万ボルト
- 1-(1-0.1532)^3=0.39278492076
- ドリル嘴→雷
- 1-(1-0.1382)^3=0.35994179496
- 鋭い嘴
- 1-(1-0.0999)^10=0.65093394564
検証
 | 55 | サンダー | 215 | 雷 | ドリル嘴 | 威張る | 吹き飛ばし | 食べ残し(13) | FDFF |
 | 55 | カビゴン | 292 | 捨て身タックル | ? | ? | 眠る | 食べ残し(18) | FFFF |
カビゴンに対してドリル嘴のダメージが10万ボルトと同程度のため雷と打ち分けることで吠えループに適していると考えられる。
吠えループとは
釘付けなど後出しを仕向けて急所待ちで素眠りを崩すこと。素眠りのターンに吠えることで後出しに1手多く行動できる。具体的に、ぐうぐうと起きるターンの先制で3手、後出しのターンを含めて4手になる。
ダメージ一覧
| 雷 | 10万ボルト | ドリル嘴 | 捨て身タックル |
|---|
| 通常 | 81~96(160~189) 4発(81.43%) | 64~76(127~150) 5~6発 | 61~72(119~141) 6~7発 | 90~106(178~210) 反動ダメージ:22~26 3発 |
|---|
| 強化 | 89~105(176~207) 4発 | 69~82(137~162) 5~6発 | 66~78(130~153) 5~6発 | 181~213(359~423) 反動ダメージ:45~53 攻撃+2 |
|---|
確定数は食べ残し込み。
シミュレート
サンダー側の突破率を new_approx を用いて各局面を1000000回試行した。?はカビゴンのHPが21%以下でドリル嘴、それ以外を雷と打ち分ける。圏内でなければ起きるターンに吹き飛ばしが安定する。
威張る(対面)
| # | 先攻 | 後攻 | 残飯 |
|---|
| 1 | サンダー(威張る) | カビゴン(捨て身タックル) | ○ |
|---|
| 2 | サンダー(#) | カビゴン(捨て身タックル) | ○ |
|---|
| 3 | サンダー(#) | カビゴン(捨て身タックル) | ○ |
|---|
| 4 | サンダー(#) | カビゴン(捨て身タックル) | ○ |
|---|
| # | 残飯(撒き菱) | 強化(撒き菱) | ピント(撒き菱) |
|---|
| 雷 | 21.82%(28.31%) | 25.31%(36.05%) | 24.26%(30.86%) |
| 10万ボルト | 27.54%(32.16%) | 29.38%(32.71%) | 28.18%(35.50%) |
| ドリル嘴 | 22.84%(29.46%) | 26.72%(30.66%) | 23.92%(32.16%) |
威張る(後出し)
| # | 先攻 | 後攻 | 残飯 |
|---|
| 1 | カビゴン(交代) | サンダー(威張る) | ○ |
|---|
| 2 | サンダー(#) | カビゴン(捨て身タックル) | ○ |
|---|
| 3 | サンダー(#) | カビゴン(捨て身タックル) | ○ |
|---|
| 4 | サンダー(#) | カビゴン(捨て身タックル) | ○ |
|---|
| 5 | サンダー(#) | カビゴン(捨て身タックル) | ○ |
|---|
| # | 残飯(撒き菱) | 強化(撒き菱) | ピント(撒き菱) |
|---|
| 雷 | 32.58%(40.04%) | 38.75%(47.80%) | 36.13%(43.45%) |
| 10万ボルト | 35.06%(44.25%) | 41.93%(49.94%) | 38.31%(48.99%) |
| ドリル嘴 | 29.01%(35.23%) | 33.58%(44.74%) | 32.17%(39.86%) |
10万ボルト(吹き飛ばし)
| # | 先攻 | 後攻 | 残飯 |
|---|
| 1 | カビゴン(眠る) | サンダー(吹き飛ばし) | * |
|---|
| 2 | カビゴン(交代) | サンダー(10万ボルト) | ○ |
|---|
| 3 | サンダー(10万ボルト) | カビゴン(ぐうぐう) | ○ |
|---|
| 4 | サンダー(10万ボルト) | カビゴン(ぐうぐう) | ○ |
|---|
| 5 | サンダー(10万ボルト) | * | * |
|---|
| # | 残飯(撒き菱) | 磁石(撒き菱) | ピント(撒き菱) |
|---|
| 3 | *(0.27%) | 0.07%(0.44%) | *(0.98%) |
|---|
| 4 | 1.24%(2.15%) | 1.27%(15.55%) | 4.21%(5.72%) |
|---|
| 5 | 15.32%(24.08%) | 24.09%(35.31%) | 27.96%(41.34%) |
|---|
CASE-1(吹き飛ばし→雷→雷→雷→?)
| # | 先攻 | 後攻 | 残飯 |
|---|
| 1 | カビゴン(眠る) | サンダー(吹き飛ばし) | * |
|---|
| 2 | カビゴン(交代) | サンダー(雷) | ○ |
|---|
| 3 | サンダー(雷) | カビゴン(ぐうぐう) | ○ |
|---|
| 4 | サンダー(雷) | カビゴン(ぐうぐう) | ○ |
|---|
| 5 | サンダー(?) | * | * |
|---|
| # | 残飯(撒き菱) | 鋭い嘴(撒き菱) | 磁石(撒き菱) | ピント(撒き菱) |
|---|
| 3 | 0.22%(1.10%) | 0.22%(1.09%) | 0.25%(5.68%) | 0.74%(2.29%) |
|---|
| 4 | 7.12%(8.28%) | 7.10%(8.25%) | 8.26%(21.63%) | 12.89%(15.02%) |
|---|
| 5 | 27.16%(41.00%) | 27.10%(40.90%) | 38.81%(41.25%) | 33.61%(46.95%) |
|---|
CASE-2(吹き飛ばし→雷→雷→嘴→?)
| # | 先攻 | 後攻 | 残飯 |
|---|
| 1 | カビゴン(眠る) | サンダー(吹き飛ばし) | * |
|---|
| 2 | カビゴン(交代) | サンダー(雷) | ○ |
|---|
| 3 | サンダー(雷) | カビゴン(ぐうぐう) | ○ |
|---|
| 4 | サンダー(ドリル嘴) | カビゴン(ぐうぐう) | ○ |
|---|
| 5 | サンダー(?) | * | * |
|---|
| # | 残飯(撒き菱) | 鋭い嘴(撒き菱) | 磁石(撒き菱) | ピント(撒き菱) |
|---|
| 3 | 0.21%(1.11%) | 0.21%(1.09%) | 0.26%(5.68%) | 0.76%(2.32%) |
|---|
| 4 | 3.74%(9.11%) | 5.25%(9.22%) | 7.19%(9.20%) | 7.26%(16.33%) |
|---|
| 5 | 13.30%(43.56%) | 16.68%(47.85%) | 37.31%(53.57%) | 22.69%(48.89%) |
|---|
CASE-3(吹き飛ばし→雷→嘴→嘴→?)
| # | 先攻 | 後攻 | 残飯 |
|---|
| 1 | カビゴン(眠る) | サンダー(吹き飛ばし) | * |
|---|
| 2 | カビゴン(交代) | サンダー(雷) | ○ |
|---|
| 3 | サンダー(ドリル嘴) | カビゴン(ぐうぐう) | ○ |
|---|
| 4 | サンダー(ドリル嘴) | カビゴン(ぐうぐう) | ○ |
|---|
| 5 | サンダー(?) | * | * |
|---|
| # | 残飯(撒き菱) | 鋭い嘴(撒き菱) | 磁石(撒き菱) | ピント(撒き菱) |
|---|
| 3 | 0.10%(0.31%) | 0.21%(0.32%) | 0.26%(0.47%) | 0.36%(1.10%) |
|---|
| 4 | 0.90%(6.40%) | 1.62%(11.84%) | 2.39%(9.49%) | 3.05%(12.20%) |
|---|
| 5 | 14.62%(33.72%) | 16.05%(50.76%) | 16.06%(53.04%) | 25.98%(42.23%) |
|---|
CASE-3までは下振れでループできない可能性があるためCASE-4を推奨する。
CASE-4(吹き飛ばし→嘴→嘴→嘴→?)
| # | 先攻 | 後攻 | 残飯 |
|---|
| 1 | カビゴン(眠る) | サンダー(吹き飛ばし) | * |
|---|
| 2 | カビゴン(交代) | サンダー(ドリル嘴) | ○ |
|---|
| 3 | サンダー(ドリル嘴) | カビゴン(ぐうぐう) | ○ |
|---|
| 4 | サンダー(ドリル嘴) | カビゴン(ぐうぐう) | ○ |
|---|
| 5 | サンダー(?) | * | * |
|---|
| # | 残飯(撒き菱) | 鋭い嘴(撒き菱) | 磁石(撒き菱) | ピント(撒き菱) |
|---|
| 3 | *(0.03%) | *(0.36%) | *(0.03%) | *(0.11%) |
|---|
| 4 | 0.57%(1.27%) | 1.24%(5.16%) | 0.60%(1.27%) | 2.03%(4.32%) |
|---|
| 5 | 13.82%(22.23%) | 19.76%(33.65%) | 16.31%(23.36%) | 25.03%(38.54%) |
|---|
撒き菱なしのカビゴンはCASE-4-1のように耐えるためCASE-4の累積が課題になる。
CASE-4-1(吹き飛ばし→嘴→嘴→嘴→吹き飛ばし→嘴→?)
| # | 先攻 | 後攻 | 残飯 |
|---|
| 1 | カビゴン(眠る) | サンダー(吹き飛ばし) | * |
|---|
| 2 | カビゴン(交代) | サンダー(ドリル嘴) | ○ |
|---|
| 3 | サンダー(ドリル嘴) | カビゴン(ぐうぐう) | ○ |
|---|
| 4 | サンダー(ドリル嘴) | カビゴン(ぐうぐう) | ○ |
|---|
| 5 | カビゴン(眠る以外) | サンダー(吹き飛ばし) | * |
|---|
| 6 | カビゴン(交代) | サンダー(ドリル嘴) | ○ |
|---|
| 7 | サンダー(?) | * | * |
|---|
| # | 残飯(撒き菱) | 鋭い嘴(撒き菱) | 磁石(撒き菱) | ピント(撒き菱) |
|---|
| 3 | *(0.03%) | *(0.35%) | *(0.03%) | *(0.11%) |
|---|
| 4 | 0.58%(1.29%) | 1.25%(5.21%) | 0.57%(1.26%) | 2.05%(4.28%) |
|---|
| 5 | 1.25%(18.05%) | 9.99%(18.67%) | 1.27%(18.00%) | 4.31%(31.99%) |
|---|
| 6 | 2.78%(30.70%) | 21.26%(97.87%) | 2.82%(30.62%) | 8.48%(46.49%) |
|---|
| 7 | 31.91%(100%) | 73.13%(100%) | 47.13%(100%) | 49.68%(100%) |
|---|
撒き菱なしのカビゴンは#5で眠る→吹き飛ばしのループを上限10セットとしても約12%の突破でCASE-4に劣る。
1-(1-0.0125)^10= 0.11819807415
CASE-4-2(吹き飛ばし→嘴→嘴→嘴→吹き飛ばし→雷→?)
| # | 先攻 | 後攻 | 残飯 |
|---|
| 1 | カビゴン(眠る) | サンダー(吹き飛ばし) | * |
|---|
| 2 | カビゴン(交代) | サンダー(ドリル嘴) | ○ |
|---|
| 3 | サンダー(ドリル嘴) | カビゴン(ぐうぐう) | ○ |
|---|
| 4 | サンダー(ドリル嘴) | カビゴン(ぐうぐう) | ○ |
|---|
| 5 | カビゴン(眠る以外) | サンダー(吹き飛ばし) | * |
|---|
| 6 | カビゴン(交代) | サンダー(雷) | ○ |
|---|
| 7 | サンダー(?) | * | * |
|---|
| # | 残飯(撒き菱) | 鋭い嘴(撒き菱) | 磁石(撒き菱) | ピント(撒き菱) |
|---|
| 3 | *(0.03%) | *(0.36%) | *(0.03%) | *(0.11%) |
|---|
| 4 | 0.58%(1.28%) | 1.26%(5.18%) | 0.59%(1.27%) | 2.02%(4.28%) |
|---|
| 5 | 1.27%(18.02%) | 10.03%(18.63%) | 1.27%(18.09%) | 4.31%(32.03%) |
|---|
| 6 | 13.89%(73.83%) | 19.77%(91.51%) | 16.30%(75.27%) | 24.98%(78.52%) |
|---|
| 7 | 52.76%(80.53%) | 67.69%(96.54%) | 58.90%(87.42%) | 59.13%(84.57%) |
|---|
雷を外したら#7を吹き飛ばしてCASE-4に戻る。
釘付け(吹き飛ばし→嘴→吹き飛ばし→嘴→吹き飛ばし→嘴→嘴)
| # | 先攻 | 後攻 | 残飯 |
|---|
| 1 | カビゴン(眠る) | サンダー(吹き飛ばし) | * |
|---|
| 2 | カビゴン(交代) | サンダー(ドリル嘴) | ○ |
|---|
| 3 | カビゴン(ぐうぐう) | サンダー(吹き飛ばし) | * |
|---|
| 4 | カビゴン(交代) | サンダー(ドリル嘴) | ○ |
|---|
| 5 | カビゴン(ぐうぐう) | サンダー(吹き飛ばし) | * |
|---|
| 6 | カビゴン(交代) | サンダー(ドリル嘴) | ○ |
|---|
| 7 | サンダー(ドリル嘴) | * | * |
|---|
| # | 残飯(撒き菱) | 鋭い嘴(撒き菱) | 磁石(撒き菱) | ピント(撒き菱) |
|---|
| 4 | *(0.44%) | *(0.43%) | *(0.44%) | *(1.58%) |
|---|
| 5 | 0.11%(7.57%) | 0.42%(12.79%) | 0.11%(7.58%) | 0.38%(14.21%) |
|---|
| 6 | 0.58%(18.64%) | 1.28%(38.33%) | 0.59%(18.60%) | 2.01%(33.03%) |
|---|
| 7 | 2.80%(100%) | 21.29%(100%) | 2.79%(100%) | 8.46%(100%) |
|---|
撒き菱3回とドリル嘴4発で確実に倒れるためカビゴンは死に出しで立て直したい。