クロスチョップ
結果
3回のクロスチョップで確4を倒す確率は、ピントレンズ(39.8%),ピントレンズ・光の粉(30.9%),フラット(31.7%),光の粉(24.2%)
検証
 | 50 | カイリキー | 196 | クロスチョップ | ? | 眠る | 寝言 | FFFF |
 | 50 | スイクン | 206 | 波乗り | 冷凍ビーム | 眠る | 寝言 | 1FFF |
- クロスチョップ
- 命中率 (204/256)
- 急所ランク+2 (64/256)
- 急所ランク+3 (85/256)
ダメージ一覧
| 通常 | 急所 | 確定数 |
|---|
| クロスチョップ | 62~67~73 | 122~133~144 | 3(22.43%) |
| (黒帯) | 67~73~79 | 132~144~156 | 3(98.27%) |
| 波乗り | 57~62~67 | 112~122~132 | 3(1.4%) |
| (神秘の雫) | 62~67~73 | 122~133~144 | 3(83.18%) |
確定数は急所や命中率を含まない。
シミュレート
new_approx を用いて各対面を100000回試行した。
確定4発を倒す確率
| カイリキー | 53スイクン | #2 | #3 | #4 |
|---|
| ピントレンズ | * | 7.00% | 39.86% | 70.97% |
| ピントレンズ | 光の粉 | 5.68% | 30.94% | 58.76% |
| * | * | 3.97% | 31.67% | 65.11% |
| * | 光の粉 | 3.22% | 24.17% | 52.39% |
無抵抗の53スイクンでシミュレート。期待値と近似した。
クロスチョップと波乗りの応酬をシミュレート
| カイリキー | スイクン | #2 | #3 | #4 |
|---|
| 黒帯 | * | 25.57% - 0.64% - 73.79% | 57.97% - 14.77% - 27.26% | 57.97% - 42.03% - 0.00% |
| 黒帯 | ピントレンズ | 24.94% - 1.98% - 73.08% | 51.60% - 25.73% - 22.67% | 51.60% - 48.40% - 0.00% |
| 黒帯 | 光の粉 | 21.17% - 0.68% - 78.14% | 48.03% - 15.68% - 36.29% | 48.03% - 51.97% - 0.00% |
| 光の粉 | * | 9.57% - 0.58% - 89.85% | 34.99% - 14.03% - 50.98% | 42.37% - 50.59% - 7.04% |
| 先制の爪 | * | 9.80% - 0.67% - 89.53% | 35.42% - 16.71% - 47.88% | 41.11% - 58.89% - 0.00% |
| 光の粉 | 黄金の実 | 6.89% - 0.61% - 92.50% | 29.54% - 14.37% - 56.10% | 37.28% - 54.59% - 8.13% |
| 光の粉 | ピントレンズ | 9.65% - 1.71% - 88.63% | 31.82% - 24.40% - 43.78% | 38.01% - 56.06% - 5.92% |
| 先制の爪 | 先制の爪 | 9.70% - 0.67% - 89.63% | 34.98% - 16.96% - 48.05% | 39.39% - 60.61% - 0.00% |
| 光の粉 | 光の粉 | 7.78% - 0.58% - 91.64% | 27.92% - 14.14% - 57.94% | 34.42% - 55.57% - 10.01% |
| ピントレンズ | * | 12.07% - 0.72% - 87.21% | 37.92% - 17.54% - 44.54% | 37.92% - 62.08% - 0.00% |
| 先制の爪 | ピントレンズ | 9.63% - 1.96% - 88.41% | 31.88% - 28.66% - 39.46% | 36.51% - 63.49% - 0.00% |
| 先制の爪 | 黄金の実 | 6.80% - 0.68% - 92.52% | 29.48% - 17.43% - 53.09% | 35.59% - 64.41% - 0.00% |
| 黄金の実 | * | 9.89% - 0.57% - 89.54% | 34.27% - 16.83% - 48.90% | 34.27% - 65.73% - 0.00% |
| * | * | 9.70% - 0.73% - 89.56% | 34.00% - 17.96% - 48.03% | 34.00% - 66.00% - 0.00% |
| 黄金の実 | 神秘の雫 | 9.20% - 4.65% - 86.15% | 33.91% - 17.15% - 48.94% | 33.91% - 66.09% - 0.00% |
| 黒帯 | 黄金の実 | 14.70% - 0.67% - 84.62% | 33.62% - 16.78% - 49.61% | 33.62% - 66.38% - 0.00% |
| 先制の爪 | 光の粉 | 7.99% - 0.70% - 91.32% | 28.13% - 17.06% - 54.81% | 33.17% - 66.83% - 0.00% |
| ピントレンズ | ピントレンズ | 11.72% - 2.08% - 86.20% | 32.92% - 30.31% - 36.77% | 32.92% - 67.08% - 0.00% |
| ピントレンズ | 黄金の実 | 8.84% - 0.68% - 90.48% | 32.73% - 17.98% - 49.29% | 32.73% - 67.27% - 0.00% |
| ピントレンズ | 光の粉 | 9.60% - 0.67% - 89.73% | 30.18% - 17.68% - 52.14% | 30.18% - 69.82% - 0.00% |
| 黄金の実 | ピントレンズ | 9.71% - 1.74% - 88.55% | 29.93% - 29.89% - 40.18% | 29.93% - 70.07% - 0.00% |
| * | ピントレンズ | 9.52% - 2.04% - 88.44% | 29.61% - 30.85% - 39.55% | 29.61% - 70.39% - 0.00% |
| 黒帯 | 神秘の雫 | 23.12% - 9.07% - 67.81% | 28.73% - 66.69% - 4.58% | 28.73% - 71.27% - 0.00% |
| 黄金の実 | 黄金の実 | 6.98% - 0.59% - 92.42% | 28.68% - 17.42% - 53.90% | 28.68% - 71.32% - 0.00% |
| * | 黄金の実 | 6.80% - 0.69% - 92.51% | 28.11% - 18.38% - 53.51% | 28.11% - 71.89% - 0.00% |
| 黄金の実 | 光の粉 | 7.78% - 0.62% - 91.59% | 27.16% - 17.46% - 55.38% | 27.16% - 72.84% - 0.00% |
| * | 光の粉 | 7.96% - 0.69% - 91.34% | 27.07% - 18.11% - 54.83% | 27.07% - 72.94% - 0.00% |
| 光の粉 | 神秘の雫 | 9.00% - 7.62% - 83.37% | 18.56% - 62.63% - 18.80% | 20.54% - 77.49% - 1.97% |
| 先制の爪 | 神秘の雫 | 9.05% - 8.87% - 82.08% | 18.63% - 73.14% - 8.22% | 19.64% - 80.36% - 0.00% |
| ピントレンズ | 神秘の雫 | 10.74% - 9.03% - 80.23% | 15.07% - 77.18% - 7.75% | 15.07% - 84.93% - 0.00% |
| * | 神秘の雫 | 8.76% - 9.05% - 82.19% | 12.93% - 78.78% - 8.29% | 12.93% - 87.07% - 0.00% |
3ターン目以降をスイクンは応じられないため寝言や交代で流れる。
双方の寝言をシミュレート
| カイリキー | スイクン | クロスチョップ・地震・眠る | クロスチョップ・眠る |
|---|
| 黒帯 | * | 43.92% - 23.69% - 32.40% | 51.71% - 21.81% - 26.48% |
| 黒帯 | 黄金の実 | 44.05% - 26.21% - 29.73% | 53.49% - 23.61% - 22.90% |
| 黒帯 | ピントレンズ | 41.80% - 28.48% - 29.72% | 49.86% - 24.69% - 25.45% |
| 黒帯 | 光の粉 | 38.08% - 25.04% - 36.88% | 46.08% - 22.84% - 31.09% |
| 先制の爪 | * | 37.44% - 25.18% - 37.38% | 40.07% - 22.93% - 37.00% |
| 先制の爪 | 黄金の実 | 37.16% - 26.31% - 36.53% | 42.26% - 23.66% - 34.08% |
| ピントレンズ | * | 36.54% - 26.42% - 37.04% | 39.93% - 24.29% - 35.78% |
| 先制の爪 | 先制の爪 | 35.90% - 25.84% - 38.27% | 38.91% - 23.36% - 37.73% |
| 光の粉 | * | 34.70% - 25.37% - 39.93% | 37.91% - 23.58% - 38.51% |
| ピントレンズ | 黄金の実 | 36.72% - 27.42% - 35.86% | 42.57% - 24.62% - 32.81% |
| 光の粉 | 黄金の実 | 34.77% - 26.38% - 38.85% | 40.30% - 24.25% - 35.45% |
| 黄金の実 | * | 31.39% - 23.62% - 44.98% | 35.94% - 21.59% - 42.47% |
| 黄金の実 | 黄金の実 | 32.04% - 24.66% - 43.30% | 38.54% - 22.44% - 39.02% |
| 先制の爪 | 光の粉 | 33.00% - 26.13% - 40.87% | 35.93% - 23.57% - 40.49% |
| 先制の爪 | ピントレンズ | 35.67% - 30.16% - 34.17% | 38.69% - 26.77% - 34.54% |
| ピントレンズ | 光の粉 | 32.00% - 27.12% - 40.88% | 35.77% - 24.76% - 39.48% |
| 光の粉 | 光の粉 | 29.74% - 26.29% - 43.97% | 33.64% - 24.27% - 42.09% |
| 黄金の実 | 光の粉 | 27.52% - 24.08% - 48.40% | 32.52% - 21.91% - 45.57% |
| 光の粉 | ピントレンズ | 32.66% - 29.64% - 37.69% | 36.65% - 26.79% - 36.55% |
| ピントレンズ | ピントレンズ | 34.45% - 31.52% - 34.03% | 39.06% - 27.29% - 33.65% |
| * | * | 30.22% - 27.30% - 42.48% | 34.84% - 24.80% - 40.36% |
| 黄金の実 | ピントレンズ | 30.14% - 27.34% - 42.53% | 35.34% - 23.96% - 40.70% |
| * | 黄金の実 | 30.92% - 28.34% - 40.74% | 37.25% - 25.41% - 37.34% |
| * | 光の粉 | 26.39% - 28.10% - 45.51% | 31.21% - 25.18% - 43.61% |
| * | ピントレンズ | 28.83% - 32.63% - 38.54% | 33.84% - 28.05% - 38.11% |
| 黄金の実 | 神秘の雫 | 22.98% - 51.37% - 25.65% | 31.03% - 36.63% - 32.33% |
| 光の粉 | 神秘の雫 | 19.96% - 62.57% - 17.47% | 26.75% - 50.22% - 23.03% |
| 黒帯 | 神秘の雫 | 21.43% - 67.48% - 11.10% | 37.51% - 44.95% - 17.54% |
| ピントレンズ | 神秘の雫 | 19.15% - 69.79% - 11.05% | 26.44% - 57.36% - 16.20% |
| 先制の爪 | 神秘の雫 | 18.99% - 74.16% - 6.85% | 23.84% - 65.91% - 10.25% |
| * | 神秘の雫 | 15.28% - 73.47% - 11.25% | 22.51% - 60.40% - 17.08% |
対面勝率は20ターン目の評価。眠るタイミングは最大乱数耐え、スイクンは中乱数で倒せるなら攻撃。神秘の雫なら波乗り、それ以外は冷凍ビームがよい。p1_ai[68, 35] # 波乗り=68(34),神秘の雫=74(37),# クロスチョップ=30,黒帯=33,p2_ai[35, 32] # クロスチョップ=35,黒帯=38 # 冷凍ビーム21, 神秘の雫=35
期待値
クロスチョップを応酬したとき n 回中 k 回命中する確率。
命中率
| n/k | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 1 | 20.3% | 79.7% | * | * | * | * | * | * | * |
|---|
| 2 | 4.1% | 32.4% | 63.5% | * | * | * | * | * | * |
|---|
| 3 | 0.8% | 9.9% | 38.7% | 50.6% | * | * | * | * | * |
|---|
| 4 | 0.2% | 2.7% | 15.7% | 41.1% | 40.3% | * | * | * | * |
|---|
| 5 | 0.0% | 0.7% | 5.3% | 20.9% | 41.0% | 32.1% | * | * | * |
|---|
| 6 | 0.0% | 0.2% | 1.6% | 8.5% | 25.0% | 39.2% | 25.6% | * | * |
|---|
| 7 | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 3.0% | 11.8% | 27.8% | 36.4% | 20.4% | * |
|---|
| 8 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 1.0% | 4.8% | 15.1% | 29.6% | 33.2% | 16.3% |
|---|
命中率(光の粉)
| n/k | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 1 | 28.1% | 71.9% | * | * | * | * | * | * | * |
|---|
| 2 | 7.9% | 40.4% | 51.7% | * | * | * | * | * | * |
|---|
| 3 | 2.2% | 17.1% | 43.6% | 37.1% | * | * | * | * | * |
|---|
| 4 | 0.6% | 6.4% | 24.5% | 41.8% | 26.7% | * | * | * | * |
|---|
| 5 | 0.2% | 2.2% | 11.5% | 29.4% | 37.5% | 19.2% | * | * | * |
|---|
| 6 | 0.0% | 0.8% | 4.8% | 16.5% | 31.7% | 32.4% | 13.8% | * | * |
|---|
| 7 | 0.0% | 0.2% | 1.9% | 8.1% | 20.8% | 31.9% | 27.1% | 9.9% | * |
|---|
| 8 | 0.0% | 0.1% | 0.7% | 3.7% | 11.7% | 23.9% | 30.5% | 22.3% | 7.1% |
|---|
急所ランク+3(ピントレンズ)
| n/k | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0<n |
|---|
| 1 | 66.8% | 33.2% | * | * | * | * | * | * | * | 33.2% |
|---|
| 2 | 44.6% | 44.4% | 11.0% | * | * | * | * | * | * | 55.4% |
|---|
| 3 | 29.8% | 44.4% | 22.1% | 3.7% | * | * | * | * | * | 70.2% |
|---|
| 4 | 19.9% | 39.6% | 29.5% | 9.8% | 1.2% | * | * | * | * | 80.1% |
|---|
| 5 | 13.3% | 33.1% | 32.9% | 16.3% | 4.1% | 0.4% | * | * | * | 86.7% |
|---|
| 6 | 8.9% | 26.5% | 32.9% | 21.8% | 8.1% | 1.6% | 0.1% | * | * | 91.1% |
|---|
| 7 | 5.9% | 20.6% | 30.8% | 25.5% | 12.7% | 3.8% | 0.6% | 0.0% | * | 94.1% |
|---|
| 8 | 4.0% | 15.8% | 27.4% | 27.3% | 16.9% | 6.7% | 1.7% | 0.2% | 0.0% | 96.0% |
|---|
急所ランク+2
| n/k | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0<n |
|---|
| 1 | 75.0% | 25.0% | * | * | * | * | * | * | * | 25.0% |
|---|
| 2 | 56.3% | 37.5% | 6.3% | * | * | * | * | * | * | 43.8% |
|---|
| 3 | 42.2% | 42.2% | 14.1% | 1.6% | * | * | * | * | * | 57.8% |
|---|
| 4 | 31.6% | 42.2% | 21.1% | 4.7% | 0.4% | * | * | * | * | 68.4% |
|---|
| 5 | 23.7% | 39.6% | 26.4% | 8.8% | 1.5% | 0.1% | * | * | * | 76.3% |
|---|
| 6 | 17.8% | 35.6% | 29.7% | 13.2% | 3.3% | 0.4% | 0.0% | * | * | 82.2% |
|---|
| 7 | 13.3% | 31.1% | 31.1% | 17.3% | 5.8% | 1.2% | 0.1% | 0.0% | * | 86.7% |
|---|
| 8 | 10.0% | 26.7% | 31.1% | 20.8% | 8.7% | 2.3% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 90.0% |
|---|
ピントレンズ
4発の分岐(ピントレンズ)
| n発分 | 外し | 命中 | 急所 | 命中分岐 | 急所分岐 | 全体分岐 |
|---|
| 4 | 0 | 4 | 0 | 40.3% | 19.9% | 8.0% |
| 5 | 0 | 4 | 1 | 40.3% | 39.6% | 16.0% |
| 6 | 0 | 4 | 2 | 40.3% | 29.5% | 11.9% |
| 7 | 0 | 4 | 3 | 40.3% | 9.8% | 3.9% |
| 8 | 0 | 4 | 4 | 40.3% | 1.2% | 0.5% |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 41.1% | 29.8% | 12.3% |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 41.1% | 44.4% | 18.3% |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 41.1% | 22.1% | 9.1% |
| 6 | 1 | 3 | 3 | 41.1% | 3.7% | 1.5% |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 15.7% | 44.6% | 7.0% |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 15.7% | 44.4% | 7.0% |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 15.7% | 11.0% | 1.7% |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 2.7% | 66.8% | 1.8% |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 2.7% | 33.2% | 0.9% |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0.2% | 100.0% | 0.2% |
4発の期待値(ピントレンズ)
| n発分 | 期待値 | 累計 |
|---|
| 0 | 0.2% | 100.0% |
| 1 | 1.8% | 99.8% |
| 2 | 7.9% | 98.0% |
| 3 | 19.2% | 90.1% |
| 4 | 28.0% | 70.9% |
| 5 | 25.0% | 42.9% |
| 6 | 13.4% | 17.8% |
| 7 | 3.9% | 4.4% |
| 8 | 0.5% | 0.5% |
3発の分岐(ピントレンズ)
| n発分 | 外し | 命中 | 急所 | 命中分岐 | 急所分岐 | 全体分岐 |
|---|
| 3 | 0 | 3 | 0 | 50.6% | 29.8% | 15.1% |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 50.6% | 44.4% | 22.5% |
| 5 | 0 | 3 | 2 | 50.6% | 22.1% | 11.2% |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 50.6% | 3.7% | 1.9% |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 38.7% | 44.6% | 17.3% |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 38.7% | 44.4% | 17.2% |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 38.7% | 11.0% | 4.3% |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 9.9% | 66.8% | 6.6% |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 9.9% | 33.2% | 3.3% |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0.8% | 100.0% | 0.8% |
3発の期待値(ピントレンズ)
| n発分 | 期待値 | 累計 |
|---|
| 0 | 0.8% | 100.0% |
| 1 | 6.6% | 99.2% |
| 2 | 20.5% | 92.6% |
| 3 | 32.2% | 72.0% |
| 4 | 26.8% | 39.8% |
| 5 | 11.2% | 13.0% |
| 6 | 1.9% | 1.9% |
ピントレンズ・光の粉
4発の分岐(ピントレンズ・光の粉)
| n発分 | 外し | 命中 | 急所 | 命中分岐 | 急所分岐 | 全体分岐 |
|---|
| 4 | 0 | 4 | 0 | 26.7% | 19.9% | 5.3% |
| 5 | 0 | 4 | 1 | 26.7% | 39.6% | 10.6% |
| 6 | 0 | 4 | 2 | 26.7% | 29.5% | 7.9% |
| 7 | 0 | 4 | 3 | 26.7% | 9.8% | 2.6% |
| 8 | 0 | 4 | 4 | 26.7% | 1.2% | 0.3% |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 41.8% | 29.8% | 12.4% |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 41.8% | 44.4% | 18.6% |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 41.8% | 22.1% | 9.2% |
| 6 | 1 | 3 | 3 | 41.8% | 3.7% | 1.5% |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 24.5% | 44.6% | 10.9% |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 24.5% | 44.4% | 10.9% |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 24.5% | 11.0% | 2.7% |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 6.4% | 66.8% | 4.3% |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 6.4% | 33.2% | 2.1% |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0.6% | 100.0% | 0.6% |
4発の期待値(ピントレンズ・光の粉)
| n発分 | 期待値 | 累計 |
|---|
| 0 | 0.6% | 100.0% |
| 1 | 4.3% | 99.4% |
| 2 | 13.1% | 95.1% |
| 3 | 23.3% | 82.0% |
| 4 | 26.6% | 58.7% |
| 5 | 19.8% | 32.1% |
| 6 | 9.4% | 12.3% |
| 7 | 2.6% | 2.9% |
| 8 | 0.3% | 0.3% |
3発の分岐(ピントレンズ・光の粉)
| n発分 | 外し | 命中 | 急所 | 命中分岐 | 急所分岐 | 全体分岐 |
|---|
| 3 | 0 | 3 | 0 | 37.1% | 29.8% | 11.1% |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 37.1% | 44.4% | 16.5% |
| 5 | 0 | 3 | 2 | 37.1% | 22.1% | 8.2% |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 37.1% | 3.7% | 1.4% |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 43.6% | 44.6% | 19.4% |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 43.6% | 44.4% | 19.3% |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 43.6% | 11.0% | 4.8% |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 17.1% | 66.8% | 11.4% |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 17.1% | 33.2% | 5.7% |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 2.2% | 100.0% | 2.2% |
3発の期待値(ピントレンズ・光の粉)
| n発分 | 期待値 | 累計 |
|---|
| 0 | 2.2% | 100.0% |
| 1 | 11.4% | 97.8% |
| 2 | 25.1% | 86.4% |
| 3 | 30.4% | 61.3% |
| 4 | 21.3% | 30.9% |
| 5 | 8.2% | 9.6% |
| 6 | 1.4% | 1.4% |
フラット
4発の分岐(フラット)
| n発分 | 外し | 命中 | 急所 | 命中分岐 | 急所分岐 | 全体分岐 |
|---|
| 4 | 0 | 4 | 0 | 40.3% | 31.6% | 12.8% |
| 5 | 0 | 4 | 1 | 40.3% | 42.2% | 17.0% |
| 6 | 0 | 4 | 2 | 40.3% | 21.1% | 8.5% |
| 7 | 0 | 4 | 3 | 40.3% | 4.7% | 1.9% |
| 8 | 0 | 4 | 4 | 40.3% | 0.4% | 0.2% |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 41.1% | 42.2% | 17.3% |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 41.1% | 42.2% | 17.3% |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 41.1% | 14.1% | 5.8% |
| 6 | 1 | 3 | 3 | 41.1% | 1.6% | 0.6% |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 15.7% | 56.3% | 8.8% |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 15.7% | 37.5% | 5.9% |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 15.7% | 6.3% | 1.0% |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 2.7% | 75.0% | 2.0% |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 2.7% | 25.0% | 0.7% |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0.2% | 100.0% | 0.2% |
4発の期待値(フラット)
| n発分 | 期待値 | 累計 |
|---|
| 0 | 0.2% | 100.0% |
| 1 | 2.0% | 99.8% |
| 2 | 9.5% | 97.8% |
| 3 | 23.2% | 88.3% |
| 4 | 31.1% | 65.1% |
| 5 | 22.8% | 34.0% |
| 6 | 9.1% | 11.2% |
| 7 | 1.9% | 2.0% |
| 8 | 0.2% | 0.2% |
3発の分岐(フラット)
| n発分 | 外し | 命中 | 急所 | 命中分岐 | 急所分岐 | 全体分岐 |
|---|
| 3 | 0 | 3 | 0 | 50.6% | 42.2% | 21.3% |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 50.6% | 42.2% | 21.3% |
| 5 | 0 | 3 | 2 | 50.6% | 14.1% | 7.1% |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 50.6% | 1.6% | 0.8% |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 38.7% | 56.3% | 21.8% |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 38.7% | 37.5% | 14.5% |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 38.7% | 6.3% | 2.4% |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 9.9% | 75.0% | 7.4% |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 9.9% | 25.0% | 2.5% |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0.8% | 100.0% | 0.8% |
3発の期待値(フラット)
| n発分 | 期待値 | 累計 |
|---|
| 0 | 0.8% | 100.0% |
| 1 | 7.4% | 99.2% |
| 2 | 24.2% | 91.8% |
| 3 | 35.9% | 67.5% |
| 4 | 23.8% | 31.7% |
| 5 | 7.1% | 7.9% |
| 6 | 0.8% | 0.8% |
光の粉
4発の分岐(光の粉)
| n発分 | 外し | 命中 | 急所 | 命中分岐 | 急所分岐 | 全体分岐 |
|---|
| 4 | 0 | 4 | 0 | 26.7% | 31.6% | 8.4% |
| 5 | 0 | 4 | 1 | 26.7% | 42.2% | 11.3% |
| 6 | 0 | 4 | 2 | 26.7% | 21.1% | 5.6% |
| 7 | 0 | 4 | 3 | 26.7% | 4.7% | 1.3% |
| 8 | 0 | 4 | 4 | 26.7% | 0.4% | 0.1% |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 41.8% | 42.2% | 17.6% |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 41.8% | 42.2% | 17.6% |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 41.8% | 14.1% | 5.9% |
| 6 | 1 | 3 | 3 | 41.8% | 1.6% | 0.7% |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 24.5% | 56.3% | 13.8% |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 24.5% | 37.5% | 9.2% |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 24.5% | 6.3% | 1.5% |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 6.4% | 75.0% | 4.8% |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 6.4% | 25.0% | 1.6% |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0.6% | 100.0% | 0.6% |
4発の期待値(光の粉)
| n発分 | 期待値 | 累計 |
|---|
| 0 | 0.6% | 100.0% |
| 1 | 4.8% | 99.4% |
| 2 | 15.4% | 94.6% |
| 3 | 26.8% | 79.2% |
| 4 | 27.6% | 52.4% |
| 5 | 17.1% | 24.8% |
| 6 | 6.3% | 7.6% |
| 7 | 1.3% | 1.4% |
| 8 | 0.1% | 0.1% |
3発の分岐(光の粉)
| n発分 | 外し | 命中 | 急所 | 命中分岐 | 急所分岐 | 全体分岐 |
|---|
| 3 | 0 | 3 | 0 | 37.1% | 42.2% | 15.7% |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 37.1% | 42.2% | 15.7% |
| 5 | 0 | 3 | 2 | 37.1% | 14.1% | 5.2% |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 37.1% | 1.6% | 0.6% |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 43.6% | 56.3% | 24.5% |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 43.6% | 37.5% | 16.3% |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 43.6% | 6.3% | 2.7% |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 17.1% | 75.0% | 12.8% |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 17.1% | 25.0% | 4.3% |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 2.2% | 100.0% | 2.2% |
3発の期待値(光の粉)
| n発分 | 期待値 | 累計 |
|---|
| 0 | 2.2% | 100.0% |
| 1 | 12.8% | 97.8% |
| 2 | 28.8% | 85.0% |
| 3 | 32.0% | 56.2% |
| 4 | 18.4% | 24.2% |
| 5 | 5.2% | 5.8% |
| 6 | 0.6% | 0.6% |