アンコールの和と確率
アンコールを参照
2回目(25通り)
| # | 組合せ | 確率 | 確率% |
|---|
| 4 | 1 | 0.04 | 4 |
| 5 | 2 | 0.08 | 8 |
| 6 | 3 | 0.12 | 12 |
| 7 | 4 | 0.16 | 16 |
| 8 | 5 | 0.2 | 20 |
| 9 | 4 | 0.16 | 16 |
| 10 | 3 | 0.12 | 12 |
| 11 | 2 | 0.08 | 8 |
| 12 | 1 | 0.04 | 4 |
3回目(125通り)
| # | 組合せ | 確率 | 確率% |
|---|
| 6 | 1 | 0.008 | 0.8 |
| 7 | 3 | 0.024 | 2.4 |
| 8 | 6 | 0.048 | 4.8 |
| 9 | 10 | 0.08 | 8 |
| 10 | 15 | 0.12 | 12 |
| 11 | 18 | 0.144 | 14.4 |
| 12 | 19 | 0.152 | 15.2 |
| 13 | 18 | 0.144 | 14.4 |
| 14 | 15 | 0.12 | 12 |
| 15 | 10 | 0.08 | 8 |
| 16 | 6 | 0.048 | 4.8 |
| 17 | 3 | 0.024 | 2.4 |
| 18 | 1 | 0.008 | 0.8 |
4回目(625通り)
| # | 組合せ | 確率 | 確率% |
|---|
| 8 | 1 | 0.0016 | 0.16 |
| 9 | 4 | 0.0064 | 0.64 |
| 10 | 10 | 0.016 | 1.6 |
| 11 | 20 | 0.032 | 3.2 |
| 12 | 35 | 0.056 | 5.6 |
| 13 | 52 | 0.0832 | 8.32 |
| 14 | 68 | 0.1088 | 10.88 |
| 15 | 80 | 0.128 | 12.8 |
| 16 | 85 | 0.136 | 13.6 |
| 17 | 80 | 0.128 | 12.8 |
| 18 | 68 | 0.1088 | 10.88 |
| 19 | 52 | 0.0832 | 8.32 |
| 20 | 35 | 0.056 | 5.6 |
| 21 | 20 | 0.032 | 3.2 |
| 22 | 10 | 0.016 | 1.6 |
| 23 | 4 | 0.0064 | 0.64 |
| 24 | 1 | 0.0016 | 0.16 |
5回目(3125通り)
| # | 組合せ | 確率 | 確率% |
|---|
| 10 | 1 | 0.00032 | 0.032 |
| 11 | 5 | 0.0016 | 0.16 |
| 12 | 15 | 0.0048 | 0.48 |
| 13 | 35 | 0.0112 | 1.12 |
| 14 | 70 | 0.0224 | 2.24 |
| 15 | 121 | 0.03872 | 3.872 |
| 16 | 185 | 0.0592 | 5.92 |
| 17 | 255 | 0.0816 | 8.16 |
| 18 | 320 | 0.1024 | 10.24 |
| 19 | 365 | 0.1168 | 11.68 |
| 20 | 381 | 0.12192 | 12.192 |
| 21 | 365 | 0.1168 | 11.68 |
| 22 | 320 | 0.1024 | 10.24 |
| 23 | 255 | 0.0816 | 8.16 |
| 24 | 185 | 0.0592 | 5.92 |
| 25 | 121 | 0.03872 | 3.872 |
| 26 | 70 | 0.0224 | 2.24 |
| 27 | 35 | 0.0112 | 1.12 |
| 28 | 15 | 0.0048 | 0.48 |
| 29 | 5 | 0.0016 | 0.16 |
| 30 | 1 | 0.00032 | 0.032 |
6回目(15625通り)
| # | 組合せ | 確率 | 確率% |
|---|
| 12 | 1 | 6.40E-05 | 0.0064 |
| 13 | 6 | 0.000384 | 0.0384 |
| 14 | 21 | 0.001344 | 0.1344 |
| 15 | 56 | 0.003584 | 0.3584 |
| 16 | 126 | 0.008064 | 0.8064 |
| 17 | 246 | 0.015744 | 1.5744 |
| 18 | 426 | 0.027264 | 2.7264 |
| 19 | 666 | 0.042624 | 4.2624 |
| 20 | 951 | 0.060864 | 6.0864 |
| 21 | 1246 | 0.079744 | 7.9744 |
| 22 | 1506 | 0.096384 | 9.6384 |
| 23 | 1686 | 0.107904 | 10.7904 |
| 24 | 1751 | 0.112064 | 11.2064 |
| 25 | 1686 | 0.107904 | 10.7904 |
| 26 | 1506 | 0.096384 | 9.6384 |
| 27 | 1246 | 0.079744 | 7.9744 |
| 28 | 951 | 0.060864 | 6.0864 |
| 29 | 666 | 0.042624 | 4.2624 |
| 30 | 426 | 0.027264 | 2.7264 |
| 31 | 246 | 0.015744 | 1.5744 |
| 32 | 126 | 0.008064 | 0.8064 |
| 33 | 56 | 0.003584 | 0.3584 |
| 34 | 21 | 0.001344 | 0.1344 |
| 35 | 6 | 0.000384 | 0.0384 |
| 36 | 1 | 6.40E-05 | 0.0064 |
7回目(78125通り)
| # | 組合せ | 確率 | 確率% |
|---|
| 14 | 1 | 1.28E-05 | 0.00128 |
| 15 | 7 | 8.96E-05 | 0.00896 |
| 16 | 28 | 0.0003584 | 0.03584 |
| 17 | 84 | 0.0010752 | 0.10752 |
| 18 | 210 | 0.002688 | 0.2688 |
| 19 | 455 | 0.005824 | 0.5824 |
| 20 | 875 | 0.0112 | 1.12 |
| 21 | 1520 | 0.019456 | 1.9456 |
| 22 | 2415 | 0.030912 | 3.0912 |
| 23 | 3535 | 0.045248 | 4.5248 |
| 24 | 4795 | 0.061376 | 6.1376 |
| 25 | 6055 | 0.077504 | 7.7504 |
| 26 | 7140 | 0.091392 | 9.1392 |
| 27 | 7875 | 0.1008 | 10.08 |
| 28 | 8135 | 0.104128 | 10.4128 |
| 29 | 7875 | 0.1008 | 10.08 |
| 30 | 7140 | 0.091392 | 9.1392 |
| 31 | 6055 | 0.077504 | 7.7504 |
| 32 | 4795 | 0.061376 | 6.1376 |
| 33 | 3535 | 0.045248 | 4.5248 |
| 34 | 2415 | 0.030912 | 3.0912 |
| 35 | 1520 | 0.019456 | 1.9456 |
| 36 | 875 | 0.0112 | 1.12 |
| 37 | 455 | 0.005824 | 0.5824 |
| 38 | 210 | 0.002688 | 0.2688 |
| 39 | 84 | 0.0010752 | 0.10752 |
| 40 | 28 | 0.0003584 | 0.03584 |
| 41 | 7 | 8.96E-05 | 0.00896 |
| 42 | 1 | 1.28E-05 | 0.00128 |
8回目(390625通り)
| # | 組合せ | 確率 | 確率% |
|---|
| 16 | 1 | 2.56E-06 | 0.000256 |
| 17 | 8 | 2.05E-05 | 0.002048 |
| 18 | 36 | 9.22E-05 | 0.009216 |
| 19 | 120 | 0.0003072 | 0.03072 |
| 20 | 330 | 0.0008448 | 0.08448 |
| 21 | 784 | 0.00200704 | 0.200704 |
| 22 | 1652 | 0.00422912 | 0.422912 |
| 23 | 3144 | 0.00804864 | 0.804864 |
| 24 | 5475 | 0.014016 | 1.4016 |
| 25 | 8800 | 0.022528 | 2.2528 |
| 26 | 13140 | 0.0336384 | 3.36384 |
| 27 | 18320 | 0.0468992 | 4.68992 |
| 28 | 23940 | 0.0612864 | 6.12864 |
| 29 | 29400 | 0.075264 | 7.5264 |
| 30 | 34000 | 0.08704 | 8.704 |
| 31 | 37080 | 0.0949248 | 9.49248 |
| 32 | 38165 | 0.0977024 | 9.77024 |
| 33 | 37080 | 0.0949248 | 9.49248 |
| 34 | 34000 | 0.08704 | 8.704 |
| 35 | 29400 | 0.075264 | 7.5264 |
| 36 | 23940 | 0.0612864 | 6.12864 |
| 37 | 18320 | 0.0468992 | 4.68992 |
| 38 | 13140 | 0.0336384 | 3.36384 |
| 39 | 8800 | 0.022528 | 2.2528 |
| 40 | 5475 | 0.014016 | 1.4016 |
| 41 | 3144 | 0.00804864 | 0.804864 |
| 42 | 1652 | 0.00422912 | 0.422912 |
| 43 | 784 | 0.00200704 | 0.200704 |
| 44 | 330 | 0.0008448 | 0.08448 |
| 45 | 120 | 0.0003072 | 0.03072 |
| 46 | 36 | 9.22E-05 | 0.009216 |
| 47 | 8 | 2.05E-05 | 0.002048 |
| 48 | 1 | 2.56E-06 | 0.000256 |